| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| VF8 - Pin CATL - VN (Eco) | 898.000.000 |
| VF8 - Pin CATL - VN (Plus) | 1.079.000.000 |
| VF8 - Pin CATL - US (Eco) | 918.000.000 |
| VF8 - Pin CATL - US (Plus) | 1.079.000.000 |
| VF8 Thế Hệ Mới | 899.000.000 |
Giá VinFast VF 8 Tháng 10/2026 – Lăn Bánh Và Trả Góp
Giá VinFast VF 8 tháng 10/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| VF8 – Pin CATL – VN (Eco) | 898.000.000 đ |
| VF8 – Pin CATL – VN (Plus) | 1.079.000.000 đ |
| VF8 – Pin CATL – US (Eco) | 918.000.000 đ |
| VF8 – Pin CATL – US (Plus) | 1.079.000.000 đ |
| VF8 Thế Hệ Mới | 899.000.000 đ |
Chưa bao gồm các ưu đãi.
Giá lăn bánh VinFast VF 8 tháng 10/2026
VinFast VF 8 là ô tô điện chạy pin, hiện được miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu.
| Phiên bản | Hà Nội / TP.HCM | Các tỉnh/thành khác |
|---|---|---|
| VF8 – Pin CATL – VN (Eco) | ~914.200.000 đ | ~900.300.000 đ |
| VF8 – Pin CATL – VN (Plus) | ~1.095.200.000 đ | ~1.081.300.000 đ |
| VF8 – Pin CATL – US (Eco) | ~934.200.000 đ | ~920.300.000 đ |
| VF8 – Pin CATL – US (Plus) | ~1.095.200.000 đ | ~1.081.300.000 đ |
| VF8 Thế Hệ Mới | ~915.200.000 đ | ~901.300.000 đ |
Giá lăn bánh mang tính tham khảo và có thể chênh lệch nhẹ theo thời điểm đăng ký.
VinFast VF 8 trả góp trả trước 20% (Thời gian 84 tháng)
| Phiên bản | Giá xe | Trả trước 20% | Vay ngân hàng 80% |
|---|---|---|---|
| VF8 – Pin CATL – VN (Eco) | 898 triệu | 179,6 triệu | 718,4 triệu |
| VF8 – Pin CATL – VN (Plus) | 1.079 triệu | 215,8 triệu | 863,2 triệu |
| VF8 – Pin CATL – US (Eco) | 918 triệu | 183,6 triệu | 734,4 triệu |
| VF8 – Pin CATL – US (Plus) | 1.079 triệu | 215,8 triệu | 863,2 triệu |
| VF8 Thế Hệ Mới | 899 triệu | 179,8 triệu | 719,2 triệu |
VF 8 trả góp 7 năm mỗi tháng bao nhiêu?
Tạm tính lãi suất 8%/năm, dư nợ giảm dần:
| Phiên bản | Tháng đầu | Trung bình/tháng |
|---|---|---|
| VF8 – Pin CATL – VN (Eco) | ~13,34 triệu | ~10,98 triệu |
| VF8 – Pin CATL – VN (Plus) | ~16,03 triệu | ~13,19 triệu |
| VF8 – Pin CATL – US (Eco) | ~13,64 triệu | ~11,22 triệu |
| VF8 – Pin CATL – US (Plus) | ~16,03 triệu | ~13,19 triệu |
| VF8 Thế Hệ Mới | ~13,36 triệu | ~10,99 triệu |
Tiền trả hàng tháng sẽ giảm dần theo dư nợ thực tế.
Mua VF 8 trả góp cần bao nhiêu tiền ban đầu?
| Phiên bản | Hà Nội / TP.HCM | Các tỉnh/thành khác |
|---|---|---|
| VF8 – Pin CATL – VN (Eco) | ~195,8 triệu | ~181,9 triệu |
| VF8 – Pin CATL – VN (Plus) | ~232,0 triệu | ~218,1 triệu |
| VF8 – Pin CATL – US (Eco) | ~199,8 triệu | ~185,9 triệu |
| VF8 – Pin CATL – US (Plus) | ~232,0 triệu | ~218,1 triệu |
| VF8 Thế Hệ Mới | ~196,0 triệu | ~182,1 triệu |
Bao gồm 20% tiền xe và chi phí đăng ký lăn bánh dự kiến.
















